Imagen:CRIM0025.JPG
De Acuarios.es
Tamaño de la previsualización: 800 × 600 pixeles
Resolución completa (2048 × 1536 pixeles, tamaño de archivo: 868 KB, tipo MIME: image/jpeg)
Hielo
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 13:49 6 ene 2009 | @dri@n $ (Discutir | contribuciones) | 2048×1536 | 868 KB | Hielo |
- Editar este archivo usando una aplicación externa
Ver las instrucciones de configuración para más información.
Enlaces a la imagen
Las siguientes páginas enlazan a esta imagen:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional (metadatos), probablemente añadida por la cámara digital, el escáner o el programa usado para crearlo o digitalizarlo. Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | SyntekTPE |
|---|---|
| Modelo de cámara | STK1210 |
| Tiempo de exposición | 1/500 seg (0.002) |
| Número F | f/2.8 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 04:01 21 ene 2006 |
| Longitud de la lente focal | 8.5 mm |
| Título de la imagen | SyntekExifImageTitle |
| Orientación | Normal |
| Resolución horizontal | 72 dpi |
| Resolución vertical | 72 dpi |
| Software usado | Ver 06.04.25.01 |
| Posicionamientos Y y C | 2 |
| Titular de los derechos de autor | Syntek2006 |
| Programa de exposición | Programa normal |
| Calificación de velocidad ISO | 100 |
| Versión Exif | 2.1 |
| Fecha y hora de la digitalización | 04:01 21 ene 2006 |
| Modo de compresión de la imagen | 2 |
| Velocidad de obturador | 9 |
| Apertura | 3 |
| Valor máximo de apertura | 3 |
| Modo de medición | Promedio centrado |
| Fuente de luz | Desconocido |
| Flash | 0 |
| Espacio de color | sRGB |
| Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |

Enciclopedia
Foro de peces y acuarios
