Imagen:Tubos varios.JPG
De Acuarios.es
No disponible a mayor resolución.
Tubos_varios.JPG (336 × 448 pixeles, tamaño de archivo: 48 KB, tipo MIME: image/jpeg)
Tubos de silicona de varios tamaños
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 19:30 8 dic 2008 | Josemarcen (Discutir | contribuciones) | 336×448 | 48 KB | Tubos de silicona de varios tamaños |
- Editar este archivo usando una aplicación externa
Ver las instrucciones de configuración para más información.
Enlaces a la imagen
Las siguientes páginas enlazan a esta imagen:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional (metadatos), probablemente añadida por la cámara digital, el escáner o el programa usado para crearlo o digitalizarlo. Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | NIKON |
|---|---|
| Modelo de cámara | COOLPIX L11 |
| Tiempo de exposición | 5/116 seg (0.0431034482759) |
| Número F | f/3.4 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 23:19 28 nov 2008 |
| Longitud de la lente focal | 9 mm |
| Software usado | COOLPIX L11 V1.0 |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 23:19 28 nov 2008 |
| Posicionamientos Y y C | 2 |
| Titular de los derechos de autor | Copyright 2006 |
| Programa de exposición | Programa normal |
| Calificación de velocidad ISO | 200 |
| Versión Exif | 2.2 |
| Fecha y hora de la digitalización | 23:19 28 nov 2008 |
| Modo de compresión de la imagen | 2 |
| Sesgo de exposición | 0 |
| Valor máximo de apertura | 3 |
| Modo de medición | Patrón |
| Fuente de luz | Desconocido |
| Flash | 16 |
| Espacio de color | sRGB |
| Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |
| Procesador personalizado de imagen | Proceso normal |
| Modo de exposición | Exposición automática |
| Balance de blanco | Balance de blanco automático |
| Razón de zoom digital | 0 |
| Longitud focal en película de 35 mm | 54 |
| Tipo de captura de escena | Estándar |
| Contraste | Normal |
| Saturación | Normal |
| Agudeza | Normal |
| Rango de distancia al sujeto | Desconocida |

Enciclopedia
Foro de peces y acuarios
